程力威牌CLW5030ZXXSH6型車廂可卸式垃圾車
灑水車價(jià)格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷售性質(zhì):廠家直銷,支持分期付款發(fā)布:2022-1-16 13:52:49
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)旭光路
銷售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷售熱線:188-7299-2808
銷售熱線:188-7299-9066
程力威牌CLW5030ZXXSH6型車廂可卸式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5030ZXXSH6型車廂可卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 4550x1660x2050 |
底盤型號(hào): | SH1033PEGCNZ2 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 3320 | 接近/離去角 | 18/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1460 | 前懸/后懸(mm): | 1090/610,1090/810 |
整備質(zhì)量:(kg) | 1730 | 最高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 1260/2060 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | SH1033PEGCNZ2 | 批次: | 331 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 距(mm): | 2650,2850 | 前 輪 距(mm): | 1316 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1223 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/4+5 |
輪胎規(guī)格: | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1499 | 83 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ | 燃料種類: | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車主要用于垃圾轉(zhuǎn)運(yùn),專用裝置為勾臂;整車長/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系:4550/2650/810,4550/2850/610;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)為:LJ4A15Q6/9.2;ABS控制器型號(hào)/生產(chǎn)廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;隨底盤選裝駕駛室及輪輞。 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |